主装置
Netcommunity SYSTEM RACSIA
| 外線 | 回線種類 | IP回線(ひかり電話オフィスタイプ) | |
|---|---|---|---|
| チャネル数 | 最大8チャネル、最小3チャネル | ||
| 内線 | 収容数 | 最大20 台 | |
| マルチラインIPコードレス電話機 | 6台※ | ||
| IP多機能電話機 | 20 台 | ||
| 無線IP多機能電話機 | 10台 | ||
| FOMA®「N902iL」 | 12台※ | ||
| LAN | ポート数 | 3ポート | |
| 通信速度 | 10M/100Mbps | ||
| 無線LAN | チャンネル数 | IEEE802.11a 全4ch(W52) | |
| IEEE802.11b 全14ch | |||
| IEEE802.11b/g 全13ch | |||
| abg同時通信 | 可能 | ||
| 電源 | AC100V専用アダプタ DC12V | ||
| 消費電力(最大約W) | 12 | ||
| 寸法(幅×奥行×高さ/約mm) | 170×130×62(突起部を除く) | ||
| 質量(約g) | 本体 | 410 | |
| ACアダプタ | 360 | ||
| 妨害波特性 | VCCI 基準クラスAに適合 | ||
- ※マルチラインIPコードレス電話機、FOMA「N902iL」合計で最大12台までとなります。また、この場合同時通話数は6通話までとなります。
電話機関連
マルチラインIPコードレス電話機
| マルチラインIPコードレス電話機(突起部を除く) | 充電器 | ||
|---|---|---|---|
| 寸法(幅×奥行×高さ/約mm) | 47×27×141 | 68×74×41 | |
| 質量(約g) | 115(電池パック含む) | 50 | |
| 電源 | 専用リチウムイオン電池 DC3.7V 1100mAh | AC100V 専用電源アダプタ DC5V | |
| 消費電力(最大約W) | 1.7(動作時) | 3.0 | |
| 通話可能範囲(半径/ 約) | 30m以内(直線見通し距離・1ゾーン内) | - | |
| 使用可能時間 (フル充電時) |
連続通話時間 | 約4.5時間 | - |
| 連続待受時間 | 約70時間 | - | |
| 充電時間(約) | 6時間以上 | - | |
IP多機能電話機/無線IP多機能電話機
| IP多機能電話機 (突起部を除く) |
無線IP多機能電話機 (突起部を除く) |
|
|---|---|---|
| 寸法(幅×奥行×高さ/約mm) | 185×235×77 | 198×235×130 |
| 質量(約g) | 900 | 1180 |
| 通話可能範囲(半径/ 約) | - | 30m以内(直線見通し距離・1ゾーン内) |




