詳細情報
ビデオカメラ アクションカムHDR-AS15

返品はお受けいたしかねます。詳細は「ご購入の流れ」をご覧ください。
主な特徴
● 本体重量90gの小型軽量ボディ
● 水深60mまでの防水対応
● 広角170°で迫力ある映像が撮れる
● 撮影後、スマホ、タブレットへWi-Fi接続により映像の転送が可能(スマホ・タブレットへの専用アプリケーションのインストールが必要)
主な仕様
■イメージセンサー
イメージセンサー | 1/2.3型 "Exmor R" CMOSセンサー | |
---|---|---|
総画素数 | 1680万画素 | |
記録画素数 | 静止画時 | 200万画素相当 |
有効画素数 | 動画時 | 1190万画素(16:9) |
静止画時 | 1190万画素(16:9) |
■レンズ
レンズ | カールツァイス「テッサー」 | |
---|---|---|
レンズカバー | - | |
フィルター径 | - | |
虹彩絞り | - | |
フォーカス | - | |
F値 | F2.8 | |
f(焦点距離) | f=2.5mm | |
f(35mm換算) | 動画時 | f=15.3mm(170°),f=21.3mm(120°) |
静止画時 | f=15.3mm(170°),f=21.3mm(120°) | |
ズーム | 動画時 | - |
静止画時 | - |
■ビューファインダー
タイプ | - |
---|
■液晶モニター
タイプ | - | |
---|---|---|
明るさ調整 | - | |
タッチパネル | - | |
ガイドフレーム | - |
■カメラ
最低被写体照度 | 6lux、-、- | |
---|---|---|
ナイトショット | - | |
手ブレ補正機能 | ●電子式(アクティブイメージエリア方式) | |
最短撮影距離 | 約30cm | |
ホワイトバランス | 自動 | |
ホワイトバランスシフト | - | |
明るさ調整 | 自動 | |
AEシフト | - | |
逆光補正(自動/ボタン) | ●(自動) | |
シャッタースピード | 自動制御範囲 | 1/30-1/10,000秒 |
スタンダード | - | |
アイリス優先 | - | |
シャッタースピード優先 | - |
■レコーダー/プレーヤー
記録メディア | ”メモリースティックマイクロ”(MARK2)、マイクロSD/SDHCメモリーカード(Class4以上推奨)、-、- | |
---|---|---|
内蔵記録メディア容量 | - | |
映像記録 | MP4:MPEG-4 AVC/H.264 MP4規格 | |
動画記録画素数/フレームレート | 1920×1080/30P(HQ),1280×720/30P(STD、SLOW、SSLOW),640×480/30P(VGA)、- | |
動画記録レート(平均ビットレート/VBR) | HQ:約.16Mbps/SSLOW:約.24Mbps/SLOW:約.12Mbps/STD:約.6Mbps/VGA:約.3Mbps | |
データコード | - | |
オリジナル編集 | - | |
プレイリスト編集 | - | |
風音低減 | ●(自動) | |
風きり音ノイズ低減 | - | |
自動風ノイズ低減 | - | |
録音レベル調整(マイク) | - | |
音声記録 | ドルビーデジタル5.1ch(ズームマイク連動) | - |
ドルビーデジタル2ch(ズームマイク連動) | - |
■静止画
フラッシュ | 調光方式 | - |
---|---|---|
フラッシュモード | - | |
赤目低減 | - | |
フラッシュレベル | - | |
フラッシュ推奨距離 | - | |
静止画サイズ | 静止画モード時 | 200万画素相当 16:9、-、- |
動画モード時 | -、-、- | |
動画再生時 | -、-、- |
■プロジェクター
明るさ | - | |
---|---|---|
解像度(出力) | - | |
画面サイズ | - | |
連続投影可能時間 | - |
■その他
アクセサリーシュー | - | |
---|---|---|
本体内充電(付属バッテリーの満充電時間) | ●(約4時間5分) |
■システム
映像音声入出力端子 | HDMI端子 | HDMI マイクロコネクター(出力のみ) |
---|---|---|
D端子 | - | |
映像出力端子 | - | |
S映像出力端子 | - | |
音声出力端子 | - | |
A/Vリモート端子 | - | |
リモート端子 | - | |
USB端子 | ●(マイクロB/USB2.0 Hi-speed (mass-storage)) | |
ヘッドホン端子 | - | |
マイク入力 | ステレオミニジャック | |
メモリーカードスロット | "メモリースティックマイクロ"/マイクロSDカード兼用 | |
3D ハイビジョン画質出力 | - | |
ハイビジョン画質出力 | HDMI出力(別売HDMIマイクロ端子ケーブル使用) | |
スタンダード画質出力 | - | |
マイクロフォン、スピーカー | ステレオマイク、モノラルスピーカー | |
防水機能 | ●(同梱ウォータープルーフケース(SPK-AS1)使用時) | |
防塵機能 | ●(同梱ウォータープルーフケース(SPK-AS1)使用時) | |
耐衝撃機能 | ●(同梱ウォータープルーフケース(SPK-AS1)使用時) | |
基本バッテリーシステム | NP-BX1(同梱) | |
電源電圧部 | バッテリー3.6V | |
外形寸法:幅×高さ×奥行(付属バッテリー装着時) | 24.5mm x 47.0mm x 82.0mm | |
本体質量 | 約65g | |
撮影時総質量 | 約90g(NP-BX1(本体付属品)使用時)、-、- | |
消費電力(動画撮影時) | ビューファインダー使用時 | -、- |
液晶モニター使用時 | -、- |
審査 13-1042-1