詳細情報
フレッツ・スマートペイ対応プリンター SPP-R200II

返品はお受けいたしかねます。詳細は「ご購入の流れ」をご覧ください。
主な特徴
■NTT西日本の提供する「フレッツ・スマートペイ」(スマートフォンタイプ)に対応したお客様控え(レシート)印刷用のプリンター。
■BIXOLONモバイルプリンタの特徴
【1】リーズナブルな価格。
【2】コンパクトかつ堅牢な2インチモバイルプリンター。
【3】AndroidとiOSに対応。
【4】最高90mm/秒の高速印刷が可能。
【5】バッテリー長持ち。
■「フレッツ・スマートペイ(スマートフォンタイプ)」にてご利用される場合
※1 プリンタをご購入される前に、「フレッツ・スマートペイ(スマートフォンタイプ)」へお申し込み下さい。
※2 ご利用のスマートン・タブレットが「フレッツ・スマートペイ(スマートフォンタイプ)」の対象機種であるかご確認ください。
http://flets-w.com/smart-pay/sp.html
主な仕様
項目 | 説明 | ||
---|---|---|---|
印刷 | 印刷方式 | 熱転写式 | |
印刷速度 | 90 mm/sec (領収証用紙)、80 mm/sec (ライナーレス用紙) | ||
解像度 | 203 DPI | ||
用紙交換機構 | 簡単用紙供給 | ||
文字サイズ | フォントA: 12 × 24 フォントB: 9 × 17 フォントC: 9 × 24 | ||
1行の文字数 | フォントA: 32 フォントB/C: 42 | ||
文字セット | 英語: 95 拡張グラフィック:128 × 33 pages 国際文字:32 |
||
バーコード | 1 寸法:UPC A, UPC E, CODE 39, CODE 93, Code 128, EAN 8, EAN 13, ITF, Codabar 2 寸法:PDF417, DATAMATRIX, MAXI, QR Code |
||
エミュレーション | BXL/POS | ||
ドライバ | Windows XP(32/64bit) / WEPOS / 2003 Server(32/64bit) / VISTA(32/64bit) / 2008 Server(32/64bit) / 7(32/64bit) / 8(32/64bit) |
||
SDK | Windows XP / WEPOS / 2003 Server / VISTA / 2008 Server / 7 / 8 / CE 3.0 and later |
||
センサー | 用紙の端、紙カバー開 | ||
カッタータイプ | ティアバー | ||
言語 | ユーザー言語対応 | ||
用紙 | 用紙形態 | 領収証 | ライナーレス |
用紙種類 | 感熱紙 | 感熱紙 | |
用紙外径 | Max. ø40 mm (1.57”) | Max. ø39 mm (1.54”) | |
幅 | 57.5 ± 0.5 mm (2.26” ± 0.2”) | 57.5 ± 0.5 mm (2.26” ± 0.2”) | |
厚さ | 0.07 ± 0.003 mm | 0.08 ± 0.008mm | |
信頼性 | プリンター | 50 km (領収証用紙)、10 km (ライナーレス用紙) | |
バッテリー | 最大500回再充電可能 | ||
通信 | インターフェース | シリアル/USB、ブルートゥースClass2 V3.0 +EDR、無線LAN 802.11 b/g * ブルートゥースと無線LANは無線機能が搭載された製品 に限って通信可能。 |
|
バッテリー充電器 | 入力 | 電圧:100 ~ 250 VAC 電流:0.5A (最大 110VA) | |
出力 | 電圧:8.4 VDC 電流:0.8A * 充電器の種類(オプション)によって充電電流および充電時間に差があることがあります。 |
||
バッテリー | タイプ | リチウムイオン | |
出力 | 電圧:7.4 VDC (範囲 8.4 ~ 6.8VDC) 容量:1200 mAh |
||
充電時間 | 2.5 時間 | ||
使用条件 | 温度 | プリンター: -15~50℃ (5~122℉) バッテリー: 0~40℃ (32~104℉) バッテリー放電:-20~60℃(-4~140℉) |
|
湿度 | プリンター:10~80% RH (結露なし) バッテリー:20~70% RH (非凝縮) |
||
寸法 | プリンター | 79.5mm × 126.7mm × 43.6mm (3.13″ × 4.99″ × 1.72″) | |
重量 | プリンター | プリンター : 197g (0.43lbs) プリンター + バッテリー : 250g (0.55lbs) プリンター + バッテリー + 用紙 : 307g (0.68lbs) パッケージ:約 1000g (2.2lbs) |
|
付属品 | 基本パッケージ | バッテリー、バッテリー充電器、ベルトストラップ、用紙 | |
別売り | 車両用ホルダー、ベルトクリップ、車両用充電器、 インターフェース ケーブル、シングルパッテリークレイドル、 ショルダーベルト、ケース、カバーケース、クリーニングペン、 バッテリー(外部端子)、シングルドッキングクレイドル、 クォードドッキングクレイドル、クォードバッテリー充電器、 壁掛け(クォードバッテリー充電器用) |
審査 14-974-1