詳細情報
主な特徴
コピー、スキャン、ワイヤレス接続、スマホ印刷など基本機能が充実したエントリーモデル
● スマホから快適印刷
● プリントヘッド一体型インク
主な仕様
印刷仕様 | 印刷速度 (モノクロ) | ISO: 約8.8枚/分 (印刷速度はISO/IEC 24734、Word/Excel/PDF文書の片面連続印刷をプリンタードライバー標準設定で行ったESATの平均値です。hp.com/products1/ISO/MMDPP/index.html (英語サイト)を参照してください。A4普通紙プリント時の目安の数字。実際の印刷速度はシステム構成やデータ、アプリケーションなどによって異なります。) |
---|---|---|
印刷速度 (カラー) | ISO:約5.2枚/分 (印刷速度はISO/IEC 24734、Word/Excel/PDF文書の片面連続印刷をプリンタードライバー標準設定で行ったESATの平均値です。hp.com/products1/ISO/MMDPP/index.html (英語サイト)を参照してください。A4普通紙プリント時の目安の数字。実際の印刷速度はシステム構成やデータ、アプリケーションなどによって異なります。 ) |
|
印刷方式 | オンデマンド型サーマル・インクジェット | |
印刷品質 (最高) | カラー: 最高 4800 × 1200 dpi(特定のHP製フォト用紙を使用し、コンピューターから 最大 dpi に設定して印刷した場合) | |
ディスプレイ(標準解像度) | タッチフレーム付き2.0型 モノクロLCD | |
プリントカートリッジの個数 | 2(黒×1, カラー3色[シアン, マゼンタ, イエロー]×1) | |
プリンター言語 | HP PCL 3 GUI | |
接続 | ワイヤレス機能 | 有 |
接続方法(標準) | USB 2.0 High Speed、IEEE 802.11b/g/n | |
最小システム要件 | Windows® 8.1, 8, 7 : 1GHz 以上の32bit(x86)または64bit(x64)プロセッサー1GB以上のRAM(32bit)、2GB以上のRAM(64bit)2GB以上のハードディスク空き容量 Windows® Vista® : 800MHz以上の32bit(x86)または64bit(x64)プロセッサー(1GHz以上推奨)512MB以上のRAM(1GB以上推奨)2GB以上のハードディスク空き容量 Windows® XP Home/Professional233MHz以上のIntel® Pentium® II、Celeron®、互換プロセッサー (Pentium® III以上推奨)128MB以上のRAM 750MB以上のハードディスク空き容量 Mac OS v10.6、10.7、10.8、10.9 Intel® CoreTMプロセッサー 1GB以上のRAM 1GB以上のハードディスク空き容量 |
|
互換性のあるオペレーティングシステム | 日本語/英語版 Microsoft® Windows® 8.1, 8, 7、Vista®、XP Home/Pro(SP3以降)、 Mac OS v10.6、10.7、10.8、10.9 |
|
モビリティ | HP ePrint機能 | 有 |
モバイル印刷機能 | iOS AirPrint機能、iOS/Android用 HP無料アプリでモバイル印刷をアクセスポイント経由またはワイヤレスダイレクト接続で印刷できます。 (ワイヤレスパフォーマンスは、物理環境とアクセスポイントからの距離に依存します。 ワイヤレス操作は2.4GHzルーターとのみ互換性があります。 ワイヤレスダイレクト機能では、ワイヤレス対応モバイルデバイスまたはPC上でドライバーやアプリをインストールして接続状態にする必要があります。 AirPrintは iOS 4.2以降を実行している次のデバイスをサポートします。 iPad®、iPhone®(3GS以降)、iPod touch®(第3世代以降)。 AirPrint、AirPrintロゴ、iPad、iPhone、およびiPod touchはApple® Inc.の商標です。AndroidはGoogle Inc.の商標です。) |
|
モバイルデバイス管理 | HP All-in-One Printer Remoteアプリはモバイルデバイスに直接スキャンデータを保存したり、サプライ品のステータスをチェックできたり、スキャンデータをクラウドへのアップロードや電子メールに添付することができます。 Apple® iPone®、iPad®、Android搭載のモバイルデバイスによってサポートされます。 (スキャン/コピーの制御には、モバイルデバイスとプリンターが同一ネットワーク上にあるか、プリンターへのワイヤレスダイレクト接続を利用する必要があります。 ワイヤレス操作は2.4GHzルーターとのみ互換性があります。 iPad、iPhone、およびiPod touchは、Apple® Incの商標です。Androidは、Google Inc.の商標です。) |
|
Webソリューション/サービス | Webソリューション | Printablesにて、さまざまな印刷コンテンツを定期的またはオンデマンドで利用できます |
用紙ハンドリング | 給紙容量 | 普通紙: 100枚、フォト用紙:30枚、はがき:30枚、封筒:10枚 |
排紙容量 | 最高 30枚 | |
両面印刷 | 標準対応 | |
対応する用紙サイズ | A4、A5、A6、B5、封筒(長形3号/長形4号)、はがき、往復はがき、10 x 15cm、L判、2L判など *カスタムサイズ(ユーザー定義サイズ)は非対応となります。 |
|
用紙の種類 | 普通紙、インクジェット専用紙、フォト用紙、はがき 等 | |
メディア重量 (推奨) | 普通紙:60~90 g/㎡ フォト用紙:220~300g/㎡ 封筒:75~ 90 g/㎡ カード:163~200 g/㎡ |
|
フチなし印刷 | A4、A5、A6、はがき、L判、2L判など | |
スキャナーの仕様 | スキャナー形式 | フラットベッド |
光学解像度 | 光学解像度1,200 x 2,400dpi | |
階調 | 最大 24bit | |
最大読み取りサイズ(原稿台) | A4/レター | |
デジタル送信機能 | スキャン to PC | |
コピーの仕様 | コピー速度 (標準) | モノクロ: 標準 約6枚/分 カラー: 標準 約4枚/分 |
縮小/拡大コピー設定 | 25~400% | |
枚数(最大) | 50枚 | |
ファクスの仕様 | ファクス通信 | 無 |
電源および動作条件 | 電源 | AC100~240V、50/60Hz |
消費電力 | 稼動時: 13.07W、待機時: 2.51W、省電力モード時: 0.7W、電源オフ時: 0.2W | |
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 | ENERGY STAR® qualified | |
稼働温度範囲 | 15~32ºC | |
稼働湿度範囲 | 20~80% RH (結露無) | |
寸法および重量 | 最小寸法 (幅x奥行きx高さ) | 445 x 334 x 120 mm |
重量 | 5.5kg | |
パッケージ質量 | 6.4kg | |
付属品・その他 | 同梱品 | インクカートリッジ一式、ドライバーCD-ROM、USBケーブル、電源コード、保証書 等 |
交換カートリッジ | HP 61インクカートリッジ(黒)(最大190ページ); HP 61インクカートリッジ(3色)(最大165ページ); HP 61XLインクカートリッジ(黒、最大480ページ); HP 61XLインクカートリッジ(3色)(最大330ページ); [平均値はISO/IEC 24711またはHPテスト方法(連続印刷)に基づきます。 実際の印刷可能枚数は、印刷ページおよびその他の要素により大きく異なります。] | |
付属ソフトウェア | Windows®: HP プリンタアシスタント Mac: HP ユーティリティ、HP Scan |
|
標準保証 | ご購入後1年間(消耗品を除く) |
審査 14-2339-1